Säugetiere | Vorkommen in NRW | Geltung ab | EU-VO Art. | Maßnahmenblatt | |
---|---|---|---|---|---|
Axis axis | Axis-Hirsch | - | 2022 | 16 | |
Callosciurus erythraeus | Pallashörnchen | - | 2016 | 16 | |
Callosciurus finlaysonii | Finlayson-Hörnchen | - | 2022 | 16 | |
Herpestes javanicus | Kleiner Mungo | - | 2016 | 16 | |
Muntiacus reevesii | Chinesischer Muntjak | Einzelfunde | 2016 | 16 | |
Myocastor coypus | Nutria | etabliert, weit verbreitet | 2016 | 19 | download |
Nasua nasua | Südamerikanischer Nasenbär | Einzelfunde | 2016 | 16 | |
Nyctereutes procyonoides | Marderhund | etabliert | 2019 | 19 | download |
Ondatra zibethicus | Bisam | etabliert, weit verbreitet | 2017 | 19 | download |
Procyon lotor | Waschbär | etabliert, weit verbreitet | 2016 | 19 | |
Sciurus carolinensis | Grauhörnchen | - | 2016 | 16 | |
Sciurus niger | Fuchshörnchen | - | 2016 | 16 | |
Tamias sibiricus | Sibirisches Streifenhörnchen | etabliert, wenige Vorkommen | 2016 | 19 | download |
Vögel | |||||
Acridotheres tristis | Hirtenmaina | - | 2019 | 16 | |
Alopochen aegyptiacus | Nilgans | etabliert, weit verbreitet | 2017 | 19 | download |
Corvus splendens | Glanzkrähe | - | 2016 | 16 | |
Oxyura jamaicensis | Schwarzkopfruderente | Einzelfunde | 2016 | 16 | |
Pycnonotus cafer | Rußbülbül | - | 2022 | 16 | |
Threskiornis aethiopicus | Heiliger Ibis | Einzelfunde | 2016 | 16 | |
Reptilien/Amphibien | |||||
Lampropeltis getula | Kettennatter | Einzelfunde | 2022 | 16 | |
Lithobates catesbeianus | Amerikanischer Ochsenfrosch | getilgt | 2016 | 19 | download |
Trachemys scripta | Buchstaben-Schmuckschildkröte | unbeständig, weit verbreitet | 2016 | 19 | download |
Xenopus laevis | Krallenfrosch | - | 2024 | 16 | |
Fische | |||||
Ameirus melas | Schwarzer Zwergwels | - | 2022 | 19 | |
Channa argus | Argus-Schlangenkopffisch | - | 2022 | 16 | |
Fundulus heteroclitus | Zebra-Killifisch | - | 2024 | 16 | |
Gambusia affinis | Koboldkärpfling | - | 2022 | 16 | |
Gambusia holbrooki | Östlicher Moskitofisch | - | 2022 | 16 | |
Lepomis gibbosus | Sonnenbarsch | etabliert, weit verbreitet | 2019 | 19 | download |
Morone americana | Amerikanischer Seebarsch | - | 2022 | 16 | |
Perccottus glenii | Amurgrundel | - | 2016 | 16 | |
Pseudorasbora parva | Blaubandbärbling | etabliert, weit verbreitet | 2016 | 19 | |
Wirbellose | |||||
Arthurdendyus triangulatus | Neuseeland-Plattwurm | - | 2019 | 16 | |
Eriocheir sinensis | Chinesische Wollhandkrabbe | etabliert, weit verbreitet | 2016 | 19 | download |
Faxonius limosus | Kamberkrebs | etabliert, weit verbreitet | 2016 | 19 | download |
Faxonius rusticus | Amerikanischer Rostkrebs | - | 2022 | 16 | |
Faxonius virilis | Viril-Flusskrebs | - | 2016 | 16 | |
Limnoperna fortunei | Gold-Muschel | - | 2022 | 16 | |
Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs | etabliert, weit verbreitet | 2016 | 19 | download |
Procambarus clarkii | Roter Amerikanischer Sumpfkrebs | etabliert, weit verbreitet | 2016 | 19 | download |
Procambarus virginalis | Marmorkrebs | Einzelfunde | 2016 | 19 | download |
Solenopsis germinata | Tropische Feuerameise | - | 2022 | 16 | |
Solenopsis invicta | Rote Feuerameise | - | 2022 | 16 | |
Solenopsis richteri | Schwarze Feuerameise | - | 2022 | 16 | |
Vespa velutina | Asiatische Hornisse | Einzelvorkommen | 2016 | 16 | |
Wasmannia auropunctata | Kleine Feuerameise | - | 2022 | 16 | |
Landpflanzen | |||||
Acacia saligna | Weidenblatt-Akazie | - | 2019 | 16 | |
Ailanthus altissima | Chinesischer Götterbaum | etabliert, Industriebrachen, Straßenränder, Bahnlinien | 2019 | 19 | download |
Althernanthera philoxeroides | Alligatorkraut | - | 2017 | 16 | |
Andropogon virginicus | Blauständige Besensegge | - | 2019 | 16 | |
Asclepias syriaca | Gewöhnliche Seidenpflanze | - | 2017 | 19 | |
Baccharis halimifolia | Kreuzstrauch | - | 2016 | 16 | |
Cardiospermum grandiflorum | Ballonwein | - | 2019 | 16 | |
Celastrus orbiculatus | Rundblättriger Baumwürger | - | 2027 | 19 | |
Cortaderia jubata | Pampasgras | - | 2019 | 16 | |
Ehrharta calycina | Steppengras | - | 2019 | 16 | |
Gunnera tinctoria | Mammutblatt | Botanische Gärten | 2017 | 16 | |
Heracleum mantegazzianum | Riesen-Bärenklau | etabliert, weit verbreitet | 2017 | 19 | download |
Heracleum persicum | Persischer Bärenklau | - | 2016 | 16 | |
Heracleum sosnowskyi | Sosnowskyi Bärenklau | - | 2016 | 16 | |
Humulus scandens (japonicus) | Japanischer Hopfen | - | 2019 | 16 | |
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | etabliert, weit verbreitet | 2017 | 19 | download |
Koeningia polystachya | Himalja-Bergknöterich | ? | 2022 | 19 | |
Lespedeza juncea sericea | Chinesischer Buschklee | - | 2019 | 16 | |
Lygodium japonicum | Japanischer Kletterfarn | - | 2019 | 16 | |
Lysichiton americanus | Gelbe Scheincalla | etabliert, Einzelfunde | 2016 | 19 | download |
Microstegium vimineum | Japanisches Stiltgras | - | 2017 | 16 | |
Parthenium hysterophorus | Karottenkraut | Einzelfunde? | 2016 | 16 | |
Pennisetum setaceum | Afrikanisches Lampenputzergras | - | 2017 | 16 | |
Persicaria perfoliata | Durchwachsener Knöterich | Einzelfunde? | 2016 | 16 | |
Prosopis juliflora | Mesquitebaum | - | 2019 | 16 | |
Pueraria montana var. lobata | Kudzu | - | 2016 | 16 | |
Triadica sebifera | Chinesischer Talgbaum | - | 2019 | 16 | |
Wasserpflanzen | |||||
Cabomba caroliniana | Grüne Cabomba, Karolina-Haarnixe | Einzelfund | 2016 | 16 | |
Eichhornia crassipes | Wasserhyazinthe | Einzelfunde | 2016 | 16 | |
Elodea nuttallii | Schmalblättrige Wasserpest | etabliert, weit verbreitet | 2017 | 19 | download |
Hydrocotyle ranunculoides | Großer Wassernabel | etabliert, Niers, einige Vorkommen | 2016 | 19 | download |
Gymnocoronis spilanthoides | Falscher Wasserfreund | - | 2019 | 16 | |
Lagarosiphon major | Wechselblatt-Wasserpest | etabliert, wenige Vorkommen | 2016 | 19 | download |
Ludwigia grandiflora | Großblütiges Heusenkraut | - | 2016 | 19 | download |
Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut | - | 2016 | 16 | |
Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt | etabliert, einige Vorkommen? | 2016 | 19 | download |
Myriophyllum heterophyllum | Verschiedenblättriges Tausendblatt | etabliert, einige Vorkommen | 2017 | 19 | download |
Pistia stratiotes | Wassersalat | unbeständig, Rhein, Erft | 2024 | 19 | |
Salvinia molesta | Schwimmfarn | - | 2019 | 16 |
Nicht aufgeführt: 2 marine Arten und die küstenbewohnende Hakea sericea
Stand: Februar 2023