Alopochen aegyptiaca | Nilgans | 19 | lokale Konkurrenz zu anderen Wasservogelarten, bisher sind keine Auswirkungen auf Populationsebene dokumentiert | Verkotung von Liegewiesen,
lokale Gefährdung des Flugverkehrs,
Fraßschäden in landwirtschaftlichen Kulturen | Austausch/Anstechen von Eiern,
Langgrasbewirtschaftung (an Flugplätzen) | Aufrechterhaltung der Freizeitnutzung; Flugsicherung |
Anser caerulescens | Schneegans | | am einzigen Brutgewässer in NRW herrscht Konkurrenz zu anderen Wasservogelarten um Äsungsfläche und Brutplätze | Verkotung eines städtischen Erholungsgebietes, zeitweilige Störung der öffentlichen Ordnung durch Überpopulation | Austausch/Anstechen von Eiern; Entwertung als Brutplatz durch Anbindung der Brutinsel an das Ufer | Erhaltung der Freizeitnutzung |
Arion vulgaris | Spanische Wegschnecke | | Konkurrenz für heimische rote Wegschnecke (Arion rufus) | wirtschaftliche Schäden in Gemüse- und Vinikulturen | lokale Bekämpfung | Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Branta canadensis canadensis | Kanadagans | | Zerstörung von Röhrichten durch Fraß, Brutplatzkonkurrenz zur Graugans und zu anderen Wasservogelarten | Verkotung von Badestränden und öffentlichen Grünflächen, Vogelschlaggefahr, Fraßschäden an landwirtschaftlichen Kulturen | Austausch/Anstechen von Eiern; Langgrasmanagement; Entwertung der Brutinseln als Brutplatz durch Anbindung an das Ufer | Flugsicherung, Aufrechterhaltung der Freizeitnutzung |
Callosciurus erythraeus | Pallas-Schönhörnchen | 16 | bisher keine; Konkurrenz zum einheimischen Eichhörnchen denkbar. Prädation an Eiern und Nestlingen. Schält Baumrinde ab, ggf. Zunahme von Sekundärinfektionen | bisher keine; Schaden an Rinde führt zu Wertminderung in Forstwirtschaft. Eventuell Beschädigung von Stromkabel und Bewässerungsleitungen | Früherkennung; Lebendfang mit Fallen, Abschuss | Einschleppung & Etablierung verhindern |
Castor canadensis | Kanadischer Biber | 16 | verdrängt in Finnland den Europäischen Biber, Castor fiber; für weitere Artinformationen: https://www.nobanis.org/globalassets/speciesinfo/c/castor-canadensis/castor_canadensis.pdf | keine | Früherkennung, Entnahme jedes Vorkommens | Ansiedlung verhindern |
Chelicorophium curvispinum | Süßwasser-Röhrenkrebs | | Verdrängung von koloniebildenden Arten u.Hartsubstratbesiedlern durch Bau von Wohnröhren, Nahrungskonkurrenz zu anderen Filtrierern | keine direkten Auswirkungen bekannt | Monitoring | Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Corbicula fluminalis/fluminea | Fein-/Grobgerippte Körbchenmuschel | | Nahrungs- und Lebensraumkonkurrenz zu heimischen Muschelarten | keine direkten Auswirkungen bekannt | Monitoring | Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Corvus splendens | Glanzkrähe | 16 | bisher keine | bisher keine | Früherkennung, Entnahme durch Abschuss, Netzfang, Anstechen von Eiern | Einschleppung verhindern und Tilgung bei Neuauftreten |
Dikerogammarus villosus | Großer Höckerflohkrebs | | effektiver Räuber, hoher Fraßdruck bis hin zur vollständigen Verdrängung heimischer Arten der bodenlebenden Kleintierfauna | keine direkten Auswirkungen bekannt | Monitoring | Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Dreissena polymorpha | Zebramuschel | | behindert die Fortbewegung und Nahrungsaufnahme von heimischen Muscheln und Krebsen bis hin zur Verdrängung,
neue Nahrungsquelle für Wasservögel und Fischotter
| Verstopfung von Rohrleitungen für die Wassereinleitung und -entnahme | Monitoring, ggf. lokale Bekämpfung | Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Eriocheir sinensis | Wollhandkrabbe | 19 | Übertragung der Krebspest, Prädation auf Bodentiere des Gewässers, Nahrungskonkurrenz zu gewässergebundenen Arten | Beeinträchtigung der Binnen- und Angelfischerei, Schäden an Uferbauwerken | kein Besatz, lokale Bekämpfung oder Abschirmung von Gewässern unter Abwägung von Kosten, Schaden und Nutzen | Schutz des Edelkrebses und der Gewässerzönose, Begrenzung fischereilicher Schäden |
Faxonius immunis | Kalikokrebs | | potentieller Überträger der Krebspest, verdrängt andere Krebsarten | verstärkt die Ufererosion, gefährdet Ufersicherheit | keine Ausbringung in die Natur, Aufklärung der Angelsport- und Aquarianerszene,
lokale Bekämpfung | Schutz der Edelkrebs- und Steinkrebs-Refugien |
Harmonia axyridis | Asiatischer Marienkäfer | | verdrängt heimische Marienkäfer-
Arten und andere blattlausfressende Käferarten | Qualitätseinbußen bei der Mostgewinnung im Weinbau | keine Maßnahme zur Populationskontrolle bekannt | Schutz der heimischen Marienkäferarten |
Herpestes javanicus | Kleiner Mungo | 16 | bisher keine | bisher keine | Einfuhrkontrolle, Früherkennung; Lebendfang mit Fallen; Abschuss | Einschleppung und Etablierung verhindern |
Leiobunum spec. | "Riesen"- Weberknecht | | Konkurrenz für heimische Weberknecht
-Arten? | keine bekannt | Monitoring, Auswirkungen auf heimische Schwesternarten erforschen | Gefährdungsabschätzung und Schutz der heimischen Weberknechtarten |
Lepomis gibbosus | Gemeiner Sonnenbarsch | 19 | Nahrungskonkurrenz zu heimischen Fischarten, bei Massenbestand Eutrophierungsgefahr | bisher keine | Kontrolle der ungewollten Ausbringung bei Besatzmaßnahmen; systematisches Abfischen, ggf. Ablassen des Gewässers und vollständige Entnahme | Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Lithobates catesbeiana | Nordamerikanischer Ochsenfrosch | 19 | reduziert die biologische Vielfalt an Gewässern | keine bekannt | Einfuhr-, Handelsverbot, Verbot der Gefangenschaftshaltung, Tilgung aller Freilandvorkommen | Einschleppung, Etablierung und Ausbreitung verhindern |
Muntiacus reevesi | Chinesischer Muntjak | 16 | bisher keine | bisher keine | Einfuhr-, Handel-, Haltungs- und Transportverbot;
Tilgung jedes neuen Vorkommens innerhalb von 3 Monaten durch Lebendfang oder durch Abschuss | Einschleppung, Ausbreitung und Etablierung verhindern |
Myocastor coypus | Nutria | 19 | schädigt Wasserpflanzen- und Röhrichtbestände, u.a. den prioritären FFH-Lebensraumtyp 7210, Schneiden-Kalksumpf | Schäden an Uferbauwerken, Fraßschäden an ufernah angebauten Feldfrüchten | lokale Bekämpfung unter Abwägung von Kosten, Schaden und Nutzen in jedem Einzelfall, Monitoring | Eindämmung, Schutz gefährdeter Wasserpflanzen- und Röhrichtbestände; Schutz von Uferbauwerken |
Nasua nasua | Roter Nasenbär | 16 | bisher keine | bisher keine | Einfuhr-, Handel-, Haltungs- und Transportverbot;
Tilgung jedes neuen Vorkommens innerhalb von 3 Monaten durch Lebendfang oder durch Abschuss
| Einschleppung, Ausbreitung und Etablierung verhindern |
Neogobius fluviatilis | Fluss-Grundel | | Nahrungskonkurrenz zu einheimischen Fischarten, Prädation auf einheimische Fische | Ertragseinbußen in den Fischereiabgaben, durch deutliche Beeinträchtigung der Angelfischerei | Monitoring, Einschleppungen/Ausbreitung stoppen, Auswirkungen auf Fischfauna überwachen | Stärkung der einheimischen Fischfauna,
weitere Ausbreitungen verhindern
|
Neogobius melanostomus | Schwarzmaul-Grundel | | Nahrungskonkurrenz zu einheimischen Fischarten | Ertragseinbußen in den Fischereiabgaben, durch deutliche Beeinträchtigung der Angelfischerei | Monitoring, Einschleppungen/Ausbreitung stoppen, Auswirkungen auf Fischfauna überwachen | Stärkung der einheimischen Fischfauna,
weitere Ausbreitungen verhindern |
Nyctereutes procyonoides | Marderhund | 19 | potentiell sind Konflikte in Enten-, bzw. Limikolen-Schutzgebieten denkbar | Übertragung von Tollwut und Fuchsbandwurm | Eindämmung, ggf. lokale Bekämpfung in Enten- und Limikolen-Schutzgebieten, Monitoring | Schutz bedeutsamer Enten- und Limikolen-Populationen |
Ondatra zibethicus | Bisam | 19 | vernichtet Wasserpflanzen- und Rörhichtbestände; Prädation von Großmuscheln | Schäden an Deichen und Uferbauwerken;
Zwischenwirt und Überträger des Fuchsbandwurms | lokale Bekämpfung unter Abwägung von Kosten, Schäden und Nutzen, Eindämmung, Monitoring | Schutz gefährdeter Muschelbestände; Schutz gefährdeter Uferbauwerke |
Orconectes limosus | Kamberkrebs | 19 | verdrängt die heimischen Flusskrebsarten | hat mit dem Edelkrebs auch die Krebsfischerei großräumig vernichtet | Einfuhr- und Handelsverbot, Verbot der Gefangenschaftshaltung, lokale Bekämpfung unter Abwägung von Kosten, Schaden und Nutzen, Eindämmung, Monitoring | Schutz der Edelkrebs- und Steinkrebs-Refugien |
Orconectes virilis | Viril-Flusskrebs | 16 | bisher keine | bisher keine | Früherkennung, Lebendfang mit Krebstellern oder Reusen sowie durch Absammeln, Einbau von Öko-Sperren in Kanälen | Einschleppung, Etablierung und Ausbreitung verhindern |
Oxyura jamaicensis | Schwarzkopf-Ruderente | 16 | in NRW keine, In Spanien Gefährdung der Weißkopfruderente durch Hybridisierung | keine | Entnahme durch Abschuss | Brut und Etablierung verhindern |
Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs | 19 | Krebspest-Überträger, verdrängt heimischen Edelkrebs aus den Oberlauf-Refugien, frißt Großmuscheln, beeinträchtigt die Fischfauna | keine bekannt | Einfuhr, Handels- und Transportverbot, lokale Bekämpfung unter Abwägung von Kosten, Schaden und Nutzen, Eindämmung, Monitoring | Schutz der Edelkrebs- und Steinkrebs-Refugien, Schutz der Gewässerökosysreme |
Perccottus glenii | Amurgrundel | 16 | Prädation heimischer Fischarten, Amphibien und Makroinvertebraten; Nahrungskonkurrenz zu heimischen Fischarten | Prädation von Jungfischen in Teichanlagen | Waren- und Einfuhrkontrollen | Einschleppung verhindern |
Ponticola kessleri | Kessler-Grundel | | Nahrungskonkurrenz zu einheimischen Fischarten, Prädation auf einheimische Fische | keine bekannt | Nahrungskonkurrenz zu einheimischen Fischarten, Prädation auf einheimische Fische | Stärkung der einheimischen Fischfauna,
weitere Ausbreitungen verhindern
|
Procambarus clarkii | Roter Amerikanischer Sumpfkrebs | 19 | Krebspest-Überträger, potentielle Gefährdung des Edelkrebses | verstärkt die Ufererosion, gefährdet Ufersicherheit | Einfuhr-, Handels- und Transportverbot, Verbot der Gefangenschaftshaltung, Bekämpfung unter Abwägung von Kosten, Schäden und Nutzen im Einzelfall, Eindämmung, Monitoring | Schutz heimischer Krebsarten; keine Neubesiedlung bisher unbesiedelter Gewässer |
Procambarus fallax f. virginalis | Marmorkrebs | 19 | potentieller Krebspest-Überträger, potentielle Gefährdung des Edelkrebses | bisher keine bekannt | Einfuhr-, Handels- und Transportverbot, Verbot der Gefangenschaftshaltung, Bekämpfung unter Abwägung von Kosten, Schäden und Nutzen im Einzelfall, Eindämmung, Monitoring | Schutz heimischer Krebsarten; keine Neubesiedlung bisher unbesiedelter Gewässer |
Procyon lotor | Waschbär | 19 | Prädation von Amphibien während der Frühjahrswanderung, Gelege- und Jungvogelprädation, Auflösung von Brutkolonien | überträgt Spulwurm-Parasitose | Abwehrmaßnahmen in Gärten und Siedlungen, ggf. lokale Bekämpfung | Begrenzung wirtschaftlicher Schäden, Schutz gefährdeter Vogel- und Amphibienpopulationen
|
Proterorhinus marmoratus | Marmorierte Grundel | | | | | |
Pseudorasbora parva | Blaubandbärbling | 19 | potentieller Laichräuber, Auswirkungen auf heimische Fischarten? | Ertragseinbußen in der Karpfen-Teichwirtschaft | Monitoring, unbeabsichtigte Einschleppungen stoppen, Auswirkungen auf Fischfauna erforschen | Gefährdungsabschätzung; Schutz der Gewässerökosysteme |
Psittacula eupatria | Großer Alexandersittich | | lokale Brutplatzkonkurrenz ohne Auswirkungen auf der Populationsebene | bisher keine bekannt | Monitoring | |
Psittacula krameri | Halsbandsittich | | lokale Brutplatzkonkurrenz ohne Auswirkungen auf der Populationsebene | Verkotung von städtischem PKW-Stellflächen, Sitzbänken u.a. Flächen, Lärm an Schlafplätzen | Monitoring | |
Sciurus carolinensis | Grauhörnchen | 16 | bisher keine | bisher keine | Früherkennung, Lebendfang mit Fallen | Einschleppung und Etablierung verhindern |
Sciurus niger | Fuchshörnchen | 16 | bisher keine; Konkurrenz mit anderen Hörnchen ist aus Nordamerika dokumentiert und für Europa anzunehmen. | keine | Früherkennung, Lebendfang mit Fallen | Einschleppung und Etablierung verhindern |
Tadorna ferruginea | Rostgans | | lokale Brutplatzkonkurrenz zu Turmfalke und Schleiereule ohne Auswirkungen auf die Populationsebene | keine bekannt | keine Ausbringung in die freie Natur,
Monitoring | |
Tamias sibiricus | Sibirisches Streifenhörnchen | 19 | in Deutschland keine bekannt | keine | Einfuhr- und Handesverbot, Verbot der Gefangenschaftshaltung; Notifikation neuer Vorkommen und Entnahme aus der Natur | Etablierung und Ausbreitung verhindern |
Threskiornis aethiopicus | Heiliger Ibis | 16 | in NRW keine, in Frankreich Konkurrenz zu anderen Wasservögeln, Eutrophierung und Prädation von Amphibien | keine | Einfuhr- und Handelsverbot, Verbot der Gefangenschaftshaltung, Früherkennung, jedes Vorkommen an KOM melden, rasche Tilgung | Brut und Etablierung verhindern |
Trachemys scripta scripta & T. scripta elegans | Schmuckschildkröte | 19 | reduzieren die biologische Vielfalt an Laichgewässern | keine bekannt | Einfuhr- und Handelsverbot, Gefangenschaftshaltung nur bis zum Ableben der vorhandenen Tiere und ohne Fortpflanzung; Entnahmen aus der Natur unter Abwägung von Kosten und Nutzen im Einzelfall | Etablierung und Ausbreitung verhindern |
Vespa velutina nigrithorax | Asiatische Hornisse | 16 | bisher keine | Honigbienen können Hauptnahrungsquelle sein, daher negative Auswirkungen auf die Imkerei zu erwarten | jedes Vorkommen ist der Unteren Naturschutzbehörde zu melden und zu tilgen | Früherkennung, Etablierung in NRW verhindern |
Zoropsis spinimana | Kräusel- Jagdspinne | | Konkurrenz für heimische Hausspinnen? | Biß ist sehr schmerzhaft und kann vorübergehende Lähmungen und Ödeme erzeugen | Monitoring, Information | Gefährdungsabschätzung; "Unfall"vorsorge |