Ailanthus altissima | Chinesischer Götterbaum | 19 | Gehölzsukzession in wärmegetönten Trockenbiotopen am Mittelrhein | keine | keine Anpflanzung in der freien Landschaft, lokale Bekämpfung | Freihalten von Trockenbiotopen (Weinbergbrachen o.ä.) |
Alternanthera philoxeroides | Alligatorkraut | 16 | in NRW bisher keine | keine | Früherkennung | Einschleppung und Etablierung verhindern |
Ambrosia artemisiifolia L. | Beifuß-Ambrosie | | Massenaufkommen in Sandmagerrasen des Standortübungsplatzes Stapellager Senne | Pollen sind hochallergen, erzeugen Heuschnupfen und Asthma | Monitoring, Ausbreitungsvektoren kontrollieren (Straßenrand, Futtermittel), Tilgung jedes Vorkommens | Gesundheitsvorsorge: Etablierung und Ausbreitung stoppen |
Asclepias syriaca | Gewöhnliche Seidenpflanze | 19 | Verdrängung von seltenen Arten auf Sandböden durch Beschattung | Milchsaft kann allergische Reaktionen und Kontaktdermatitis auslösen.
Ackerunkraut in Landwirtschaft und Weinbau, Wirtspflanze des Gurkenmosaikvirus. | Tilgung jedes Vorkommens | Einschleppung und Etablierung verhindern |
Azolla filiculioides Lamk. | Großer Algenfarn | | gefährdet die biologische Vielfalt in Gewässern | bisher keine | Tilgung der Vorkommen durch Abfischen mit feinmaschigen Netzen | Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Baccharis halimifolia | Kreuzstrauch | 16 | keine | keine | keine | Einschleppung und Ausbringung vermeiden |
Bunias orientalis | Orientalisches Zackenschötchen | | breitet sich in Kalktrockenrasen und Magergrünland aus; verdrängt konkurrenzschwache Arten | keine bekannt | frühe Tilgung in schutzbedürftigen Lebensräumen und in deren Umfeld | Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Cabomba caroliniana Gray | Karolina-Haarnixe | 16 | gefährdet die biologische Vielfalt in Gewässern | keine | erste Vorkommen sofort beseitigen | Tilgung, Einschleppung verhindern |
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne | Nadelkraut | | verdrängt durch Massenentwicklung die heimischen Wasserpflanzen | bisher keine | lokale Bekämpfung durch Ausmähen und Abbaggern | Einschleppung verhindern, Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms | Dickstielige Wasserhyazinthe | 16 | bisher keine, verdrängt in wärmeren Regionen durch Beschattung submerse Wasserpflanzen und gefährdet die biologische Vielfalt in Gewässern | verstopft Querbauwerke in Fließgewässern, behindert Wassersportnutzung, Kosten für Räumung | Tilgung jedes Vorkommens | Einschleppung verhindern und Kontrolle der Ausbreitung |
Elodea nuttallii | Schmalblättrige Wasserpest | 19 | verändert bzw. bereichert die Gewässerzönose, bisher keine negativen Auswirkungen bekannt | behindert Wassersportnutzung an größeren Gewässern; Kosten für Räumung | lokale Bekämpfung zwecks Wassersportnutzung | Konfliktmanagement Freizeitnutzung - Biotopschutz |
Fallopia japonica | Japanischer Staudenknöterich | | gefährdet durch Massenentwicklung lokal die biologische Vielfalt | verlangsamter Abfluss und erhöhte Erosionsgefahr an Fließgewässern, erhöhter Aufwand der Gewässer- und Straßenunterhaltung | Beschattung durch Gehölzpflanzungen, Wiederaufnahme der Grünlandnutzung, lokale chemisch-mechanische Bekämpfung | Vermeidung der Einschleppung, Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Fallopia sachalinensis | Sachalin-Staudenknöterich | | gefährdet durch Massenentwicklung lokal die biologische Vielfalt | verlangsamter Abfluss und erhöhte Erosionsgefahr an Fließgewässern, erhöhter Aufwand der Gewässer- und Straßenunterhaltung | Beschattung durch Gehölzpflanzungen, Wiederaufnahme der Grünlandnutzung, lokale chemisch-mechanische Bekämpfung | Vermeidung der Einschleppung, Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Fallopia x bohemica | Bastard-Staudenknöterich | | gefährdet durch Massenentwicklung lokal die biologische Vielfalt
| verlangsamter Abfluss und erhöhte Erosionsgefahr an Fließgewässern, erhöhter Aufwand der Gewässer- und Straßenunterhaltung | Beschattung durch Gehölzpflanzungen, Wiederaufnahme der Grünlandnutzung, lokale chemisch-mechanische Bekämpfung | Vermeidung der Einschleppung, Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Gunnera tinctoria | Chilenischer Riesenrhabarber | 16 | bisher keine | keine | mit Wurzel ausgraben | Ausbringung und Etablierung verhindern |
Heracleum mantegazzianum | Herkulesstaude | 19 | gefährdet durch Massenentwicklung lokal die biologische Vielfalt | Hautkontakt in Verbindung mit Licht erzeugt schwere Verbrennungen | Samenausbreitung mit Erdtransporten verhindern, frühe Tilgung bei Erstbesiedlung, lokale Bekämpfung an Gefahrenstellen oder zum Schutz gefährdeter Biotope/Arten | Gesundheitsvorsorge, Kontrolle der weiteren Ausbreitung; Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume |
Heracleum persicum | Persischer Bärenklau | 16 | für Artinformationen siehe BfN-Skript 471 (2017) online unter: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript471.pdf | | | |
Heracleum sosnowskyi | Sosnowskyi Bärenklau | 16 | für Artinformationen siehe BfN-Skript 471 (2017) online unter: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript471.pdf | | | |
Hydrocotyle ranunculoides L. fil. | Großer Wassernabel | 19 | gefährdet die biologische Vielfalt in Gewässern
| bisher keine | Monitoring, Information, erste Vorkommen sofort beseitigen
| Einschleppung verhindern und Kontrolle der Ausbreitung |
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | 19 | Verschiebung des Konkurrenz- und Mengenverhältnisses in den Säumen und Wäldern der Auen | erhöhte Erosion an Fließgewässern,
Behinderung der Naturverjüngung? | lokale mechanische Bekämpfung zum Schutz gefährdeter Arten | Kontrolle der Ausbreitung |
Lagarosiphon major (Ridley) Moss | Wechselständige Wasserpest | 19 | Massenbestände verändern die Gewässerzönose, bisher in NRW keine negativen Auswirkungen dokumentiert | bisher keine | erste Vorkommen sofort beseitigen
| Tilgung bzw. Kontrolle der weiteren Ausbreitung |
Ludwigia grandiflora | Großblütiges Heusenkraut | 19 | gefährden die biologische Vielfalt in Gewässern | keine | erste Vorkommen sofort beseitigen | Einschleppung verhindern |
Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut | 16 | gefährden die biologische Vielfalt in Gewässern | keine | erste Vorkommen sofort beseitigen | Einschleppung verhindern |
Lysichiton americanus | Gelbe Scheinkalla | 19 | verdrängt niederigwüchsige, konkurrenzschwache Moor- und Quellflurarten | keine | Vorkommen in Quell-und Moorbiotopen sowie an Gewässerrändern sofort beseitigen | Einschleppung und Etablierung verhindern |
Microstegium vimineum | Japanisches Stelzengras | 16 | für Artinformationen siehe BfN-Skript 471 (2017) online unter: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript471.pdf | | | |
Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt | 19 | gefährdet die biologische Vielfalt in Gewässern
| bisher keine | lokale Bekämpfung unter Abwägung von Kosten, Nutzen und Schäden | Einschleppung verhindern und Kontrolle der Ausbreitung |
Myriophyllum heterophyllum Michx. | Verschiedenblättriges Tausendblatt | 19 | gefährdet die biologische Vielfalt in Gewässern | behindert die Wassersportnutzung größerer Gewässer | lokale Bekämpfung unter Abwägung von Kosten, Nutzen und Schäden | Einschleppung verhindern und Kontrolle der Ausbreitung |
Parthenium hysterophorus | Karottenkraut | 16 | für Artinformationen siehe BfN-Skript 471 (2017) online unter: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript471.pdf | | | |
Pennisetum setaceum | Afrikanisches Lampenputzergras | 16 | bisher keine | bisher keine | Früherkennung, Kontrolle des Handels, verwandte Sippen der P. advena -Gruppe beobachten, Öffentlichkeitsarbeit | Ausbringung und Etablierung verhindern |
Persicaria perfoliata | Durchwachsener Knöterich | 16 | für Artinformationen siehe BfN-Skript 471 (2017) online unter: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript471.pdf | | | |
Phytolacca americana | Amerikanische Kermesbeere | | bisher keine, in Südwestdeutschland und Ungarn Verdrängung typischer Waldarten, Hemmung der Naturverjüngung und verstärkte Sukzession von Magerrasen | bisher keine, Überträger des Gurkenmosaikvirus auf Feldfrüchte (Nachtschattengewächse) | Tilgung der bisher noch kleinräumigen Vorkommen in freier Natur | Eradikation |
Pistia stratiotes L. | Muschelblume | 16 | bisher keine, in wärmeren Regionen Bedeckung der Wasseroberfläche, Sauerstoffzehrung und Verdrängung submerser Wasserpflanzen in Stillgewässern | bisher keine | Einschleppung verhindern und Kontrolle der Ausbreitung | Einschleppung verhindern und Kontrolle der Ausbreitung |
Prunus serotina | Späte Traubenkirsche | | gefährdet lichtliebende Arten der Kiefern- und Eichenmischwälder und beschleunigt die Gehölzsukzession von Magerrasen und Heiden in den Sandgebieten | verursacht hohe Kosten bei der Verjüngung und Neubegründung von Wäldern | kein Anbau; lokale Bekämpfung in frühem Invasionsstadium oder zum Schutz gefährdeter Arten/Biotope | Schutz gefährdeter Biotope und Arten, Kontrolle der weiteren Ausbreitung, Freihalten nicht befallener Gebiete |
Pseudotsuga menziesii | Douglasie | | dringt in Eichenwälder trocken-saurer Standorte ein, auch auf natürlich baumfreie Fels- und Blockschuttstandorte, gefährdet Licht und Wärme liebende Waldarten sowie spezialisierte Felsbewohner | keine | samentragende Bäume im Umfeld schutzwürdiger Trockenbiotope entfernen; kein Anbau in NSG und FFH-Gebieten | Vermeidung negativer Folgen für die Natur durch maßvollen, restriktiven Anbau |
Pueraria montana var. lobata | Kudzu | 16 | für Artinformationen siehe BfN-Skript 471 (2017) online unter: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript471.pdf | | | |
Robinia pseudacacia | Robinie | | besiedelt trocken-warme Standorte im Umfeld von Pflanzungen, reichert den Boden mit Stickstoff an und verdrängt Magerrasenarten | bisher keine | kein Anbau in der freien Landschaft insbesondere in NSG- und FFH-Gebieten; samentragende Exemplare im Umfeld schutzwürdiger Biotope entfernen. | Vermeidung negativer Folgen für die Natur durch maßvolle Verwendung; Kontrolle der Ausbreitung |
Solidago canadensis | Kanadische Goldrute | | Verdrängung heimischer Pflanzenarten im Grünland, Magerrasen und Säumen | keine bekannt | regelmäßige, mindestens zweischürige Mahd, Großviehbeweidung | lokale Bekämpfung zur Erhaltung/ Wiederherstellung schutzwürdiger Magerrasen und Grünländer |